Please visit equl.cn

SC400 Colorimeters




Equl SKU Product UOM Specification Price(USD)QTY
L275601 Chlorine Reference Standard Kit Range: 0.2 & 1.0 mg/L $119.99
SC400-01S COD Set SC400, COD Reactor, COD Reagent, Vial Rack $3,518.71
L197610 Sample Cell, Round Plastic, 10 mm with Lid, 12 pk For use with SC400-10 only $156.26
L197615 Sample Cell, Round Plastic, 10 mm with Lid, 5 pk. For use with SC400-10 only $66.69
SC400-90 SC 400 Colorimeter, Silica Range: 1 - 100 mg/L $778.05
SC400-60 SC400 Colorimeter, Aluminum Range: 0.01 - 0.25 mg/L $778.05
SC400-40 SC400 Colorimeter, Ammonia Range: 0.01 - 0.80 mg/L $778.05
SC400-10 SC400 Colorimeter, Chlorine (Free & Total) Range: 0.02-2.00, 0.1-8.0 mg/L $750.75
SC400-12 SC400 Colorimeter, Chlorine (Free & Total) Range: 0.01-2.0 (Powder),0.01-6.0 (tablet) mg/L $750.75
SC400-17 SC400 Colorimeter, Chlorine Dioxide Range: 0.05 - 5.00 mg/L $778.05
SC400-15 SC400 Colorimeter, Chlorine/pH Range: 0.1-2.0 CL2, 6.0-8.5 pH $778.05
SC400-00 SC400 Colorimeter, COD Range: 0 - 15,000 mg/L $1,167.01
SC400-80 SC400 Colorimeter, Copper Range: 0.01 - 5.00 mg/L $778.05
SC400-20 SC400 Colorimeter, Fluoride Range: 0.05 - 2.0 mg/L $778.05
SC400-70 SC400 Colorimeter, Iron Range: 0.02 - 5.00 mg/L $778.05
SC400-75 SC400 Colorimeter, Iron, TPTZ Range: 0.05 - 1.80 mg/L $778.05
SC400-35 SC400 Colorimeter, Manganese HR Range: 0.1 - 20.0 mg/L $778.05
SC400-30 SC400 Colorimeter, Manganese LR Range: 0.01 - 0.70 mg/L $778.05
SC400-50 SC400 Colorimeter, Phosphate Range: 0.05 - 2.50 mg/L $778.05


?>